<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Communic@ting : le blog communication et marketing</title>
	<atom:link href="http://www.benoitchamontin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benoitchamontin.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 19:28:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Publicité Alsa sur France Télévisions : une grande première pour une dernière après 20h</title>
		<link>http://www.benoitchamontin.com/2009/01/04/publicite-alsa-sur-france-televisions-une-grande-premiere-pour-une-derniere-apres-20h/</link>
		<comments>http://www.benoitchamontin.com/2009/01/04/publicite-alsa-sur-france-televisions-une-grande-premiere-pour-une-derniere-apres-20h/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 19:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Chamontin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitchamontin.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[
À partir de lundi soir, la suppression de la publicité après 20h sur France Télévision sera effective.  Mais quelle sera la dernière marque à diffuser un spot de publicité sur France 2 et France 3 ?
Eh bien, le Parisien nous indique qu&#8217;il s&#8217;agira d&#8217;une publicité pour Alsa, une marque qui n&#8217;avait jamais utilisé ce média [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benoitchamontin.com/2009/01/04/publicite-alsa-sur-france-televisions-une-grande-premiere-pour-une-derniere-apres-20h/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Étude IFOP sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/29/etude-ifop-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/29/etude-ifop-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Chamontin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux et communautés virtuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Enquête]]></category>

		<category><![CDATA[IFOP]]></category>

		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitchamontin.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;IFOP vient de publier les résultats de son enquête sur l&#8217;usage des réseaux sociaux en France menée entre septembre et octobre 2008 sur un échantillon représentatif de la population internaute française agée de 15 ans et plus.
L&#8217;étude met en évidence quelques données intéressantes qui peuvent être très utiles quand on réfléchit à une action de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/29/etude-ifop-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Most Contagious 2008 : une rétrospectice des tendances Marketing de l&#8217;année</title>
		<link>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/22/most-contagious-2008-une-retrospectice-des-tendances-marketing-de-lannee/</link>
		<comments>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/22/most-contagious-2008-une-retrospectice-des-tendances-marketing-de-lannee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 16:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Chamontin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Réseaux sociaux et communautés virtuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz]]></category>

		<category><![CDATA[Campagne électorale]]></category>

		<category><![CDATA[Contagious]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Speedo]]></category>

		<category><![CDATA[Tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitchamontin.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine anglais Contagious vient de publier son édition 2008 du Most Contagious, qui  reprend toutes les tendances, les marques, les personnalités, les musiques, les technologies (et bien d&#8217;autres choses encore) qui ont marqué cette année. Ainsi de la campagne électorale au lancement de Google Chrome, la nouvelle combinaison Speedo ou du site web Uniqlo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/22/most-contagious-2008-une-retrospectice-des-tendances-marketing-de-lannee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Direct Energie confie la correction de son mailing à ses clients-testeurs !</title>
		<link>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/17/quand-direct-energie-confie-la-correction-de-son-mailing-a-ses-clients-testeurs/</link>
		<comments>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/17/quand-direct-energie-confie-la-correction-de-son-mailing-a-ses-clients-testeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 22:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Chamontin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Campagne mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitchamontin.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Direct Energie, fournisseur alternatif d&#8217;électricité, travaille actuellement au développement de sa box qui permettra de gérer en temps réel, et depuis chez soi, sa consommation d’électricité.
À cette occasion, l&#8217;entreprise a demandé la participation de ses clients et, après sélection des futurs testeurs, leur a envoyé un mail de confirmation assez surprenant :

Chère Madame, Cher Monsieur


 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/17/quand-direct-energie-confie-la-correction-de-son-mailing-a-ses-clients-testeurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une pub pour l&#8217;iPod touch secoue la page Yahoo Games</title>
		<link>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/17/une-pub-pour-lipod-touch-secoue-la-page-yahoo-games/</link>
		<comments>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/17/une-pub-pour-lipod-touch-secoue-la-page-yahoo-games/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 22:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Chamontin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz]]></category>

		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<category><![CDATA[Slogan]]></category>

		<category><![CDATA[TBWA]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitchamontin.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous souvenez sans doute de la campagne de publicité Nintendo réalisée sur YouTube à l&#8217;occasion de la sortie de Wario The Shake Dimension sur Wii. À mesure que la vidéo avançait, la  page YouTube se voyait totalement modifiée et détruite.
Sans être totalement originale, on peut repenser au portail Club Internet avec le duel en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/17/une-pub-pour-lipod-touch-secoue-la-page-yahoo-games/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Prix des Agences de l&#8217;Année : Publicis Conseil élue agence de publicité de l&#8217;année</title>
		<link>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/13/grand-prix-des-agences-de-lannee-publicis-conseil-elue-agence-de-publicite-de-lannee/</link>
		<comments>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/13/grand-prix-des-agences-de-lannee-publicis-conseil-elue-agence-de-publicite-de-lannee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 10:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Chamontin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Consommateur]]></category>

		<category><![CDATA[Consommation]]></category>

		<category><![CDATA[Initiative]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[Prix]]></category>

		<category><![CDATA[Publicis]]></category>

		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitchamontin.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Le 10 décembre dernier s&#8217;est tenue la cérémonie de remise des trophées du XXIXème Grand Prix des Agences de l&#8217;Année. Ces trophées visent à récompenser la performance concurrentielle des agences en tant qu&#8217;entreprises, au delà de la créativité des campagnes de communication réalisées.
Selon le communiqué de presse publié à cette occasion, le palmarès de cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/13/grand-prix-des-agences-de-lannee-publicis-conseil-elue-agence-de-publicite-de-lannee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que font les téléspectateurs américains pendant la coupure pub à la TV ?</title>
		<link>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/09/que-font-les-telespescteurs-americains-pendant-la-coupure-pub-a-la-tv/</link>
		<comments>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/09/que-font-les-telespescteurs-americains-pendant-la-coupure-pub-a-la-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 21:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Chamontin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<category><![CDATA[Téléspectateur]]></category>

		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitchamontin.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la question qui a été posée par le magasine Advertising Age auprès d&#8217;une sélection de téléspectateurs âgés de 18 ans et plus. Et les résultats sont :

 53% sont agacés par le nombre de publicités ;
52% parlent sans regarder la pub ;
51% font quelque chose d&#8217;autre en attendant la reprise du programme ;
44% zappent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/09/que-font-les-telespescteurs-americains-pendant-la-coupure-pub-a-la-tv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Nikon S60 détecte les visages&#8230;vraiment tous les visages</title>
		<link>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/04/le-nikon-s60-detecte-les-visages-vraiment-tous-les-visages/</link>
		<comments>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/04/le-nikon-s60-detecte-les-visages-vraiment-tous-les-visages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 21:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Chamontin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Euro RSCG]]></category>

		<category><![CDATA[Nikon]]></category>

		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitchamontin.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Pour la sortie du Nikon S60, dont les principaux atouts seraient la reconnaissance des visages et son grand écran, l&#8217;agence Euro RSCG Singapour a réalisé cette campagne d&#8217;affichage.
Une campagne plutôt bien pensée, non ?



.



Vous avez aimez cet article ? Partagez-le :


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/04/le-nikon-s60-detecte-les-visages-vraiment-tous-les-visages/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(re)mixblog : compte-rendu de la soirée</title>
		<link>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/03/remixblog-un-resume-rapide-et-personnel/</link>
		<comments>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/03/remixblog-un-resume-rapide-et-personnel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Chamontin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[Réseaux sociaux et communautés virtuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Articles sponsorisés]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Droit]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>

		<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>

		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<category><![CDATA[Régulation]]></category>

		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitchamontin.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[

Vendredi soir dernier s&#8217;est tenue la deuxième édition du mixblog. Le principe : en un même lieu se retrouvent des blogueurs de tous horizons pour se rencontrer en vrai, échanger et aborder des thèmes du moment. Le slogan choisi par les organisateurs était simple : une rencontre &#8220;par les blogueurs pour les blogueurs&#8221;. Un événement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benoitchamontin.com/2008/12/03/remixblog-un-resume-rapide-et-personnel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleursagents.com : Quand le prix du m² s&#8217;affiche dans les rues de Paris</title>
		<link>http://www.benoitchamontin.com/2008/11/21/meilleursagentscom-quand-le-prix-du-m%c2%b2-saffiche-dans-les-rues-de-paris/</link>
		<comments>http://www.benoitchamontin.com/2008/11/21/meilleursagentscom-quand-le-prix-du-m%c2%b2-saffiche-dans-les-rues-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Chamontin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Initiative]]></category>

		<category><![CDATA[Notoriété]]></category>

		<category><![CDATA[Prix]]></category>

		<category><![CDATA[Street Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitchamontin.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[
Alors que le contexte économique et immobilier n&#8217;est pas très joyeux, meilleursagents.com a décidé de  se démarquer à travers une opération de Street Marketing. Ainsi, le 17 novembre dernier on pouvait remarquer dans certaines rues de Paris un carré dessiné sur le sol, indiquant le prix du mètre carré de l&#8217;arrondissement et signé MeilleursAgents.com. Une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benoitchamontin.com/2008/11/21/meilleursagentscom-quand-le-prix-du-m%c2%b2-saffiche-dans-les-rues-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
